<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fatal Error!</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 10 KESALAHAN PENGGUNA ACAD &#171; ARSITEK PERADABAN</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/comment-page-1/#comment-9166</link>
		<dc:creator>10 KESALAHAN PENGGUNA ACAD &#171; ARSITEK PERADABAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=218#comment-9166</guid>
		<description>[...] Saya sudah pernah ulas bahwa cara ini sering mengakibatkan file corrupt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saya sudah pernah ulas bahwa cara ini sering mengakibatkan file corrupt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin Prakoso</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/comment-page-1/#comment-7632</link>
		<dc:creator>Edwin Prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=218#comment-7632</guid>
		<description>maaf, saya tidak pernah menggunakan sketchup... jadi gak tau yang diinginkan seperti apa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf, saya tidak pernah menggunakan sketchup&#8230; jadi gak tau yang diinginkan seperti apa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zainal</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/comment-page-1/#comment-7629</link>
		<dc:creator>zainal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=218#comment-7629</guid>
		<description>maaf pak saya zainal,saat ini saya berkerja sebagai drafter di sebuah perusahan furnitue,saat ini dalam mengambar desai meja atau kursi mengunakan autocad 2009,google skectup dan 3d max ,rasanya saya sudah sangat familiar sekali dengan autocad,sehinga mau mengunakan yang lain agak kurang nyaman kecuali bila terpakasa,ni pak bisakah kita merending ataupun membuat ukuran garis dimensi seperti di google sketcup,ataupun cara agar waktu kita merending garis dimensi tidak hilang,terimakasih,(zenmebel@gmail.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf pak saya zainal,saat ini saya berkerja sebagai drafter di sebuah perusahan furnitue,saat ini dalam mengambar desai meja atau kursi mengunakan autocad 2009,google skectup dan 3d max ,rasanya saya sudah sangat familiar sekali dengan autocad,sehinga mau mengunakan yang lain agak kurang nyaman kecuali bila terpakasa,ni pak bisakah kita merending ataupun membuat ukuran garis dimensi seperti di google sketcup,ataupun cara agar waktu kita merending garis dimensi tidak hilang,terimakasih,(zenmebel@gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/comment-page-1/#comment-5597</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=218#comment-5597</guid>
		<description>Maaf saya kurang paham permasalahannya. Jika anda bergabung di forum kami, anda dapat memanfaatkan fasilitas upload file agar kami dan member lain dapat memeriksanya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf saya kurang paham permasalahannya. Jika anda bergabung di forum kami, anda dapat memanfaatkan fasilitas upload file agar kami dan member lain dapat memeriksanya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saya</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/fatal-error/comment-page-1/#comment-5595</link>
		<dc:creator>saya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 02:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=218#comment-5595</guid>
		<description>saya ada satu masalah. Bila saya tarik dimension, dimenson saya timbul tapi bila nak klik, ia hilang seperti ianya terpadam. Apakah command yg perlu untuk selesaikan masalah saya. Harap dapat membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ada satu masalah. Bila saya tarik dimension, dimenson saya timbul tapi bila nak klik, ia hilang seperti ianya terpadam. Apakah command yg perlu untuk selesaikan masalah saya. Harap dapat membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

