<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Report Bill of Quantity Secara Otomatis</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-5825</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-5825</guid>
		<description>Wah kalau itu harus pake Landdesktop atau Civil3D. AutoCAD gak bisa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah kalau itu harus pake Landdesktop atau Civil3D. AutoCAD gak bisa :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAIS DWI ARIYANTO</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-5821</link>
		<dc:creator>RAIS DWI ARIYANTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-5821</guid>
		<description>Halo maz Edo, saya mau nanya nih, bagaimana caranya untuk membuat peta 3d dengan menggunakan autocad 2007, disini saya sudah punya data-data exelnya. Teruz langkah apa yang bisa saya lakukan..??
mohon bantuannya ya Maz Edo..???

Thank&#039;s..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo maz Edo, saya mau nanya nih, bagaimana caranya untuk membuat peta 3d dengan menggunakan autocad 2007, disini saya sudah punya data-data exelnya. Teruz langkah apa yang bisa saya lakukan..??<br />
mohon bantuannya ya Maz Edo..???</p>
<p>Thank&#8217;s..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andi</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-5812</link>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 02:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-5812</guid>
		<description>akan saya coba dweh???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akan saya coba dweh???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-868</guid>
		<description>To: Umar Dhani...
Mungkin yang dimaksud AutoCAD? Kan bisa pake publish dengan sheetset? Mau batchplot ke pdf atau lainnya bisa saja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To: Umar Dhani&#8230;<br />
Mungkin yang dimaksud AutoCAD? Kan bisa pake publish dengan sheetset? Mau batchplot ke pdf atau lainnya bisa saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umar Dhani</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>Umar Dhani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 05:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-867</guid>
		<description>Hai mas Edo...this is exellent blog..thanks ya
saya mau bertanya sama mas Edo, apakah di Cad punya fasilitas untuk atau plug-in software yang mengubah file dari .dwg to .pdf tanpa membuka filenya...kalaupun ada kira2 cracknya sudah ditemukan belom ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai mas Edo&#8230;this is exellent blog..thanks ya<br />
saya mau bertanya sama mas Edo, apakah di Cad punya fasilitas untuk atau plug-in software yang mengubah file dari .dwg to .pdf tanpa membuka filenya&#8230;kalaupun ada kira2 cracknya sudah ditemukan belom ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gatot</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Gatot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 04:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-794</guid>
		<description>Saya mempunyai ratusan gambar yang harus diganti revisinya.
Bagaimana caranya mengupdate revisi di dalam block attribute menggunakan script??
Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mempunyai ratusan gambar yang harus diganti revisinya.<br />
Bagaimana caranya mengupdate revisi di dalam block attribute menggunakan script??<br />
Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-663</guid>
		<description>Coba klik kanan, trus save as...
Kalau data extraction untuk drawing, ya bakal ditambah. Tapi kalau berdasarkan selection, harus diedit BOM-nya, dan diselect ulang objek2nya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba klik kanan, trus save as&#8230;<br />
Kalau data extraction untuk drawing, ya bakal ditambah. Tapi kalau berdasarkan selection, harus diedit BOM-nya, dan diselect ulang objek2nya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aulia syahputra</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>aulia syahputra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-662</guid>
		<description>saya sudah klik yang ada tulisannya download file tutorial
yang muncul kok kotak2..?
mas kwl itemnya di hapus nomornya jg ilang yach...
klw di tambah?apa sebaliknya...
saya lagi ngerjain isometric.n harus ada BOM

sory mas klw saya sering tanya2 nih....
saya lagi cari tric2 baru...
biar selalu update gitu teknik autocadnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sudah klik yang ada tulisannya download file tutorial<br />
yang muncul kok kotak2..?<br />
mas kwl itemnya di hapus nomornya jg ilang yach&#8230;<br />
klw di tambah?apa sebaliknya&#8230;<br />
saya lagi ngerjain isometric.n harus ada BOM</p>
<p>sory mas klw saya sering tanya2 nih&#8230;.<br />
saya lagi cari tric2 baru&#8230;<br />
biar selalu update gitu teknik autocadnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dadan</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Dadan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-470</guid>
		<description>Makasih atas infonya mas Edo, mau di coba nih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih atas infonya mas Edo, mau di coba nih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kholish</title>
		<link>http://tentangcad.com/2007/11/membuat-report-bill-of-quantity-secara/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>kholish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=228#comment-448</guid>
		<description>Bagaimana jika di taruh di free hosting ( saya tahu ini bikin capek... :( )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana jika di taruh di free hosting ( saya tahu ini bikin capek&#8230; :( )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

