<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menggambar Isometrik dengan AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: HERU</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/comment-page-1/#comment-7576</link>
		<dc:creator>HERU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=295#comment-7576</guid>
		<description>bagaimana merubah obyek 2D yang sudah jadi (contoh:berupa denah) menjadi isometrik?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana merubah obyek 2D yang sudah jadi (contoh:berupa denah) menjadi isometrik?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ENGKOS KOSWARA</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/comment-page-1/#comment-7105</link>
		<dc:creator>ENGKOS KOSWARA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=295#comment-7105</guid>
		<description>kumaha mas biasa jawab ga.he.ehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kumaha mas biasa jawab ga.he.ehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ENGKOS KOSWARA</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/comment-page-1/#comment-7104</link>
		<dc:creator>ENGKOS KOSWARA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=295#comment-7104</guid>
		<description>bagai mana cara yang tepat dan mudah utk menggambar dengan autocad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagai mana cara yang tepat dan mudah utk menggambar dengan autocad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ero suhara</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/comment-page-1/#comment-6472</link>
		<dc:creator>ero suhara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=295#comment-6472</guid>
		<description>Mas tolong dong bagaimana cara otomatis untuk mengetahui luas pada lingkaran di autocad
dan cara membuat gambar 1/4 lingkaran yang  terukur.
makasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas tolong dong bagaimana cara otomatis untuk mengetahui luas pada lingkaran di autocad<br />
dan cara membuat gambar 1/4 lingkaran yang  terukur.<br />
makasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=295#comment-56</guid>
		<description>Saya akan jawab di posting terpisah saja ya... &lt;a href=&quot;http://tentangcad.com/autocad-isometric-text-dan-dimension&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;di sini&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya akan jawab di posting terpisah saja ya&#8230; <a href="http://tentangcad.com/autocad-isometric-text-dan-dimension" rel="nofollow">di sini</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: winsyah</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/03/menggambar-isometrik-dengan-autocad/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>winsyah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=295#comment-55</guid>
		<description>Bagaimana dengan pemberian dimensi pada gambar isometrik 2d serta text untuk isometrik 2d?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana dengan pemberian dimensi pada gambar isometrik 2d serta text untuk isometrik 2d?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

