<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AutoCAD Architecture Space Diagnostic</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2008/04/autocad-architecture-space-diagnostic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2008/04/autocad-architecture-space-diagnostic/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: KolotBedegong</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/04/autocad-architecture-space-diagnostic/comment-page-1/#comment-6944</link>
		<dc:creator>KolotBedegong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=352#comment-6944</guid>
		<description>lebih dari itu, saya memerlukan space untuk menghitung luas jendela, pintu, dinding he he</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lebih dari itu, saya memerlukan space untuk menghitung luas jendela, pintu, dinding he he</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HelmY</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/04/autocad-architecture-space-diagnostic/comment-page-1/#comment-1485</link>
		<dc:creator>HelmY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=352#comment-1485</guid>
		<description>Hallo...Tolong dong kirimin aku activation buat autodesk revit architecture2008.soalnya aku lagi butuh banget nih...Trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo&#8230;Tolong dong kirimin aku activation buat autodesk revit architecture2008.soalnya aku lagi butuh banget nih&#8230;Trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

