<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Langkah Efektif Menggunakan AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: muhammad taufik</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-6420</link>
		<dc:creator>muhammad taufik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-6420</guid>
		<description>cara mengktivkan autocad 2008 bagai mana ya dengan cara manualnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara mengktivkan autocad 2008 bagai mana ya dengan cara manualnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fadly</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-6378</link>
		<dc:creator>fadly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-6378</guid>
		<description>terima kasih........sy sangat terbantu dengan adanya situs ini tidak lupa pula kepada penyedianya.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih&#8230;&#8230;..sy sangat terbantu dengan adanya situs ini tidak lupa pula kepada penyedianya&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damiry</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-4806</link>
		<dc:creator>Damiry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-4806</guid>
		<description>Klo boleh ak mao sok tahu dikit nech... pdhal ak jg br pemula. ak dah pernah nyoba autocad portable, tp tool drawing nya ga lengkap. bahkan wktu di coba d command line pun ga bisa..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klo boleh ak mao sok tahu dikit nech&#8230; pdhal ak jg br pemula. ak dah pernah nyoba autocad portable, tp tool drawing nya ga lengkap. bahkan wktu di coba d command line pun ga bisa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brown</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-3781</link>
		<dc:creator>brown</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 04:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-3781</guid>
		<description>tolong diinformasikan tentang auto cad 3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong diinformasikan tentang auto cad 3D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dodot</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>Dodot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-1430</guid>
		<description>Pak edo numpang tanya,Sy dngr ada master load untuk auto cad, maksudny pa ya?tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak edo numpang tanya,Sy dngr ada master load untuk auto cad, maksudny pa ya?tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herry</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>herry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-1400</guid>
		<description>maju jaya auto cad sei iring dengan perkembangan industri masa ini ,,,,,? dan persaingan Global yg semakin sengit dgn negara lain ,,,,majulah INDONESIAKU..............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maju jaya auto cad sei iring dengan perkembangan industri masa ini ,,,,,? dan persaingan Global yg semakin sengit dgn negara lain ,,,,majulah INDONESIAKU&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daroel</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>daroel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-1391</guid>
		<description>Salam Sejahtera para sesepuh dan master Cad Indonesia , berkibarlah CAD ku,..bangun Indonesai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Sejahtera para sesepuh dan master Cad Indonesia , berkibarlah CAD ku,..bangun Indonesai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GALANG BAYU PRADITA ( ENGINEER)</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>GALANG BAYU PRADITA ( ENGINEER)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-1389</guid>
		<description>mas saya bisa ga minta di kirimi perintah-peritah pada autocad.tapi dalm bentuk singkatanya?mil kalau bwat garis kan line?singkatanya L.blh ga saya minta yang laenya lg yg lbh bnyak?thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya bisa ga minta di kirimi perintah-peritah pada autocad.tapi dalm bentuk singkatanya?mil kalau bwat garis kan line?singkatanya L.blh ga saya minta yang laenya lg yg lbh bnyak?thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roni</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>roni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 06:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-1381</guid>
		<description>pa edo say mo nanya donk aku pakai autocad 2008 , sya coba command convert to solid ato sebaliknya ko ga bisa ya knapa tuh pa? thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa edo say mo nanya donk aku pakai autocad 2008 , sya coba command convert to solid ato sebaliknya ko ga bisa ya knapa tuh pa? thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/05/10-langkah-efektif-menggunakan-autocad/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=380#comment-1376</guid>
		<description>Saya juga baru dengar kalau AutoCAD ada versi portablenya. Tapi terus terang saya meragukan. Versi portabel berarti tidak harus diinstal, bisa disimpan di USB. Artinya konfigurasi tidak disimpan pada registry, tapi pada file .ini. 
AutoCAD butuh banyak prerequisite seperti directX, .net framework, dan sebagainya. Kalau prereq tidak terpenuhi, tidak akan jalan. Mungkin bisa, tapi tidak optimal. Mungkin itu cuma tiruan dari AutoCAD. Kalau ada versi trial, coba saja dulu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya juga baru dengar kalau AutoCAD ada versi portablenya. Tapi terus terang saya meragukan. Versi portabel berarti tidak harus diinstal, bisa disimpan di USB. Artinya konfigurasi tidak disimpan pada registry, tapi pada file .ini.<br />
AutoCAD butuh banyak prerequisite seperti directX, .net framework, dan sebagainya. Kalau prereq tidak terpenuhi, tidak akan jalan. Mungkin bisa, tapi tidak optimal. Mungkin itu cuma tiruan dari AutoCAD. Kalau ada versi trial, coba saja dulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

