<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Kesalahan yang Umum Dilakukan Pengguna AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: reo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9313</link>
		<dc:creator>reo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9313</guid>
		<description>Saya kalo menggambar sering menggunakan scale sehingga dalam 1 gambar terdapat gambar2 yang beda besar kecilny sehingga nampak semrawut..tolong penjelasan yang no 8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya kalo menggambar sering menggunakan scale sehingga dalam 1 gambar terdapat gambar2 yang beda besar kecilny sehingga nampak semrawut..tolong penjelasan yang no 8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudi_aink</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9312</link>
		<dc:creator>yudi_aink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9312</guid>
		<description>pertama kali belajar cad diajarinnya cara yang salah, jadi sampai sekarang sudah bertahun2 terus menggunakan cara tersebut. nah yg jadi masalah harus belajar lagi untuk merubah style menggambar yg benar itu yang susah....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pertama kali belajar cad diajarinnya cara yang salah, jadi sampai sekarang sudah bertahun2 terus menggunakan cara tersebut. nah yg jadi masalah harus belajar lagi untuk merubah style menggambar yg benar itu yang susah&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin Prakoso</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9239</link>
		<dc:creator>Edwin Prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9239</guid>
		<description>Lineweight ditentukan oleh plot styles. Coba cek plot stylesnya apa sudah ditetapkan by object lineweight? 0.5 bukanlah angka yang signifikan utk dilihat di layar. Coba yang lebih tebal lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lineweight ditentukan oleh plot styles. Coba cek plot stylesnya apa sudah ditetapkan by object lineweight? 0.5 bukanlah angka yang signifikan utk dilihat di layar. Coba yang lebih tebal lagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugeng marjono</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9235</link>
		<dc:creator>sugeng marjono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9235</guid>
		<description>sdh di cek..?
1. ketika menggambar, by layer atau bukan
2. ga tampilnya di layar CAD atau ketika dicetak
3. dll
byk sebab walau sederhana.. agr ga kepenuhan disini, chat aja ya.. id ym: smarjono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sdh di cek..?<br />
1. ketika menggambar, by layer atau bukan<br />
2. ga tampilnya di layar CAD atau ketika dicetak<br />
3. dll<br />
byk sebab walau sederhana.. agr ga kepenuhan disini, chat aja ya.. id ym: smarjono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verry_tp</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9234</link>
		<dc:creator>Verry_tp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 04:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9234</guid>
		<description>Bapak Edwin bagaimana cara menampilkan garis tebal (selain default) pada area gambar (model) di autocad

misalnya di layer saya pilih lineweight 0,50mm..kok garisnya sama dengan defaultnya

mohon bantuannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bapak Edwin bagaimana cara menampilkan garis tebal (selain default) pada area gambar (model) di autocad</p>
<p>misalnya di layer saya pilih lineweight 0,50mm..kok garisnya sama dengan defaultnya</p>
<p>mohon bantuannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin Prakoso</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9212</link>
		<dc:creator>Edwin Prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9212</guid>
		<description>Klo di acad 2011 bisa diatur gap tolerance nya... Biar acad bisa mengabaikan
intersection yg gak perlu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klo di acad 2011 bisa diatur gap tolerance nya&#8230; Biar acad bisa mengabaikan<br />
intersection yg gak perlu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugeng marjono</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9211</link>
		<dc:creator>sugeng marjono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9211</guid>
		<description>itu terjadi karena autocad hrs mengkalkulasi objek yang banyak utk penempatan arsir (ditambah skala arsir yg terlalu rapat dan hardware komputer yg  kurang)
solusi.. fokuskan gambar yg tampil sebisa mungkin hanya area yg akan diarsir. lalu isi dgn kerapatan yg lbh loanggar dan yg terakhir up grade hardware komputernya. msh kurang..? :) chat aja di YM. id: smarjono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu terjadi karena autocad hrs mengkalkulasi objek yang banyak utk penempatan arsir (ditambah skala arsir yg terlalu rapat dan hardware komputer yg  kurang)<br />
solusi.. fokuskan gambar yg tampil sebisa mungkin hanya area yg akan diarsir. lalu isi dgn kerapatan yg lbh loanggar dan yg terakhir up grade hardware komputernya. msh kurang..? :) chat aja di YM. id: smarjono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hamka_daniel</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9209</link>
		<dc:creator>Hamka_daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9209</guid>
		<description>pak mau tanya..mengapa terkadang saya sulit menghatch pada suatu bidang, dalam artian lama sekali baru muncul arsirannya..malah kadang error..terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak mau tanya..mengapa terkadang saya sulit menghatch pada suatu bidang, dalam artian lama sekali baru muncul arsirannya..malah kadang error..terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin Prakoso</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9168</link>
		<dc:creator>Edwin Prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9168</guid>
		<description>Silahkan. Tapi jangan lupa cantumkan sumber aslinya ya :)

-- 
*Edwin Prakoso*
Blog &#124; Facebook &#124;
Twitter </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan. Tapi jangan lupa cantumkan sumber aslinya ya :)</p>
<p>&#8211;<br />
*Edwin Prakoso*<br />
Blog | Facebook |<br />
Twitter </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AnakPeradaban</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/comment-page-1/#comment-9167</link>
		<dc:creator>AnakPeradaban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2008/08/10-kesalahan-yang-umum-dilakukan-pengguna-autocad/#comment-9167</guid>
		<description>pak edo, ijin copas artikelnya..
thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak edo, ijin copas artikelnya..<br />
thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

