<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uji Skill AutoCAD Anda!</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Juki_anwar</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-9241</link>
		<dc:creator>Juki_anwar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 03:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-9241</guid>
		<description>warnah merah 104</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warnah merah 104</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karim</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-9215</link>
		<dc:creator>karim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 03:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-9215</guid>
		<description>106</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>106</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rey</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-7238</link>
		<dc:creator>rey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-7238</guid>
		<description>ya 89... aq ngga liat layer ya... sippp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya 89&#8230; aq ngga liat layer ya&#8230; sippp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rey</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-7237</link>
		<dc:creator>rey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-7237</guid>
		<description>tulisan tentangcad berwarna merah 103</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tulisan tentangcad berwarna merah 103</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiwin aswizal</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-6355</link>
		<dc:creator>wiwin aswizal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-6355</guid>
		<description>jumlh tulisan  tentang cad  =  295
jumlah tulisan warna merah = 103</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jumlh tulisan  tentang cad  =  295<br />
jumlah tulisan warna merah = 103</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HAJIR</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-5828</link>
		<dc:creator>HAJIR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-5828</guid>
		<description>103.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>103.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AruL</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-5092</link>
		<dc:creator>AruL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-5092</guid>
		<description>Jumlah text yg bertuliskan &quot;Tentang CAD&quot; = 384
dan tulisan yg berwarna merah = 103

rgds,
AruL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jumlah text yg bertuliskan &#8220;Tentang CAD&#8221; = 384<br />
dan tulisan yg berwarna merah = 103</p>
<p>rgds,<br />
AruL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alifa</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-4745</link>
		<dc:creator>alifa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 02:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-4745</guid>
		<description>baru gabung nich....
tentang cad warna merah=89</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baru gabung nich&#8230;.<br />
tentang cad warna merah=89</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tommy</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-1887</guid>
		<description>tentang cad = 384
www.tentangcad.com = 104</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tentang cad = 384<br />
<a href="http://www.tentangcad.com" rel="nofollow">http://www.tentangcad.com</a> = 104</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tommy</title>
		<link>http://tentangcad.com/2008/11/uji-skill-autocad-anda/comment-page-1/#comment-1886</link>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/?p=1500#comment-1886</guid>
		<description>www.tentangcad.com = 104
tentangcad = 384 
jadi semua  = 488
semoga bener, kalo salah berarti file yang saya donlot salah.
salm kenal...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tentangcad.com" rel="nofollow">http://www.tentangcad.com</a> = 104<br />
tentangcad = 384<br />
jadi semua  = 488<br />
semoga bener, kalo salah berarti file yang saya donlot salah.<br />
salm kenal&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

