<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Latihan Menggunakan Sheet Set</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/comment-page-1/#comment-5512</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/#comment-5512</guid>
		<description>Itu butuh software lain, utk mengubah raster ke vector. Klo keluaran Autodesk namanya Raster Design klo gak salah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itu butuh software lain, utk mengubah raster ke vector. Klo keluaran Autodesk namanya Raster Design klo gak salah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: didit</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/comment-page-1/#comment-5503</link>
		<dc:creator>didit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/#comment-5503</guid>
		<description>Gimana caranya sih buat file jpg  dan jadi dwg,dengan skala yang tepat ,bls ya yang bisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gimana caranya sih buat file jpg  dan jadi dwg,dengan skala yang tepat ,bls ya yang bisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/#comment-1194</guid>
		<description>To Missing Scale:
Betul, itu jg kelebihan menggunakan sheet set ;) Kita bisa membuat daftar isi secara otomatis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Missing Scale:<br />
Betul, itu jg kelebihan menggunakan sheet set ;) Kita bisa membuat daftar isi secara otomatis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missing scale</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>missing scale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/02/latihan-menggunakan-sheet-set/#comment-1193</guid>
		<description>Sheet set bisa bikin daftar gambar secara otomatis, hebat banget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sheet set bisa bikin daftar gambar secara otomatis, hebat banget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

