<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Koordinat Gambar dengan Field</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 04:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NN</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/comment-page-1/#comment-5246</link>
		<dc:creator>NN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/#comment-5246</guid>
		<description>Lihat tulisan terkait: &quot;Menampilkan koordinat dengan text field&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lihat tulisan terkait: &#8220;Menampilkan koordinat dengan text field&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wawan</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/comment-page-1/#comment-5224</link>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/#comment-5224</guid>
		<description>coba jelaskan lebih rinci bos belum mengerti sekali teknis kerjanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba jelaskan lebih rinci bos belum mengerti sekali teknis kerjanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUNINAWAN</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/comment-page-1/#comment-5223</link>
		<dc:creator>JUNINAWAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/06/koordinat-gambar-dengan-field/#comment-5223</guid>
		<description>belum mengerti penjelasannya bos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belum mengerti penjelasannya bos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
