<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat daftar skala sendiri di AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anang Susanto</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9535</link>
		<dc:creator>Anang Susanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9535</guid>
		<description>Kalau menurut saya, bikin gambarnya dulu sesuai ukuran sebenarnya, lalu masuk ke mode layout, pilih ukuran kertas, munculkan toolbar layout, pilih daftar skala yang ada, sehingga gambar anda bisa terwakili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau menurut saya, bikin gambarnya dulu sesuai ukuran sebenarnya, lalu masuk ke mode layout, pilih ukuran kertas, munculkan toolbar layout, pilih daftar skala yang ada, sehingga gambar anda bisa terwakili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puji</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9524</link>
		<dc:creator>puji</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9524</guid>
		<description>salam kenal mas ........
saya puji, saya mw tnya klo mw bkin gmbr ruangan yg bsar. yg prtma sya lkukan bkin layout dlu ap skala ?
trus cra m&#039;buat skala am layout gmn ??? mhon jwaban&#039;a mas .... trmakasih !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas &#8230;&#8230;..<br />
saya puji, saya mw tnya klo mw bkin gmbr ruangan yg bsar. yg prtma sya lkukan bkin layout dlu ap skala ?<br />
trus cra m&#8217;buat skala am layout gmn ??? mhon jwaban&#8217;a mas &#8230;. trmakasih !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anang Susanto</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9494</link>
		<dc:creator>Anang Susanto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9494</guid>
		<description>solusi tercepat, di buat menjadi block dulu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solusi tercepat, di buat menjadi block dulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anang Susanto</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9493</link>
		<dc:creator>Anang Susanto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9493</guid>
		<description>Ikuti ukuran kertasnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikuti ukuran kertasnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fazdhal</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9488</link>
		<dc:creator>fazdhal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 02:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9488</guid>
		<description>Saya pengen nanya bagaimana kita membuat skala gambar jika satuannya tak beraturan..? tQ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pengen nanya bagaimana kita membuat skala gambar jika satuannya tak beraturan..? tQ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RENAL TIMIKA</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9347</link>
		<dc:creator>RENAL TIMIKA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9347</guid>
		<description>salam kawan, bisa bantu saya kah...
sy mau t? tentang berapa regtangel yang pas buat skala 1;100 pada layout, thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kawan, bisa bantu saya kah&#8230;<br />
sy mau t? tentang berapa regtangel yang pas buat skala 1;100 pada layout, thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yogi</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9334</link>
		<dc:creator>yogi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 02:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9334</guid>
		<description>thnks....
infonya sangat membantu saya...
salam kenal.!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thnks&#8230;.<br />
infonya sangat membantu saya&#8230;<br />
salam kenal.!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugeng marjono</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9094</link>
		<dc:creator>sugeng marjono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9094</guid>
		<description>selamat bergabung andrew. silahkan dengan senang hati kami disini membantu. ditunggu pertanyaannya.. :) jangan lupa kabari teman dan yang lainnya tentang situs ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat bergabung andrew. silahkan dengan senang hati kami disini membantu. ditunggu pertanyaannya.. :) jangan lupa kabari teman dan yang lainnya tentang situs ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrew</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-9093</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-9093</guid>
		<description>mas..aku andrew, aku baru belajar cad, aku pingin jadi drafter tapi ga punya uang utk kursus, tapi saya punya komputer dan internet, klo aku nanya&quot; boleh ga mas? saya mohon bantuannya. saya kepingin bisa. trimakasih. maav comentnya maksa, ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas..aku andrew, aku baru belajar cad, aku pingin jadi drafter tapi ga punya uang utk kursus, tapi saya punya komputer dan internet, klo aku nanya&#8221; boleh ga mas? saya mohon bantuannya. saya kepingin bisa. trimakasih. maav comentnya maksa, ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepen</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/comment-page-1/#comment-8254</link>
		<dc:creator>Pepen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/07/membuat-daftar-skala-sendiri-di-autocad/#comment-8254</guid>
		<description>kita sudah membuat gambar dlm skala 1: 100 + ukurannya, begitu kita perbesar gambar, bagaimana supaya dimensi tidak ikut berubah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kita sudah membuat gambar dlm skala 1: 100 + ukurannya, begitu kita perbesar gambar, bagaimana supaya dimensi tidak ikut berubah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

