<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sitetopo Untuk membuat Kontur</title>
	<atom:link href="http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/</link>
	<description>Catatan-catatan Tentang Computer Aided Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Tole</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-7844</link>
		<dc:creator>Tole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-7844</guid>
		<description>kok bingung pakai site topo?
ada g link download gratis utk program yang dapat bwt kontur selain site topo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kok bingung pakai site topo?<br />
ada g link download gratis utk program yang dapat bwt kontur selain site topo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iwan</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-7765</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-7765</guid>
		<description>bang...
mau nanya gimana cara nya bikin kontur pakai autocad 2009?
kalau bisa yang aplikasi??...
kaya rumus cross section ama kordinat??pakai excell aja langsung copy ke autocad bisa....ada ndak ya untuk kontur....tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bang&#8230;<br />
mau nanya gimana cara nya bikin kontur pakai autocad 2009?<br />
kalau bisa yang aplikasi??&#8230;<br />
kaya rumus cross section ama kordinat??pakai excell aja langsung copy ke autocad bisa&#8230;.ada ndak ya untuk kontur&#8230;.tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-7144</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-7144</guid>
		<description>Itu free kok, gak perlu registration key.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itu free kok, gak perlu registration key.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WIYONO</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-7143</link>
		<dc:creator>WIYONO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-7143</guid>
		<description>ma&#039;af....kalo boleh minta regestration key nya.. bang...
trus contoh file exelnya uang dimana??? maksih sebelumnya...sukses selalu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma&#8217;af&#8230;.kalo boleh minta regestration key nya.. bang&#8230;<br />
trus contoh file exelnya uang dimana??? maksih sebelumnya&#8230;sukses selalu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: idris</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-6815</link>
		<dc:creator>idris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-6815</guid>
		<description>Mas Edo, nama saya idris. Saya dah coba download, tetapi zipnya ngak bisa di buka, pesannya &quot; invalid od corruped&quot; gimana ya mas cara bukanya? thks before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Edo, nama saya idris. Saya dah coba download, tetapi zipnya ngak bisa di buka, pesannya &#8221; invalid od corruped&#8221; gimana ya mas cara bukanya? thks before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muh. Fadhlan Syuaib</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-6415</link>
		<dc:creator>Muh. Fadhlan Syuaib</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-6415</guid>
		<description>Terimaksih...., saya telah men-download program siteTopo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimaksih&#8230;., saya telah men-download program siteTopo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rifqi ilzami khoiri</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-6347</link>
		<dc:creator>rifqi ilzami khoiri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-6347</guid>
		<description>software sipotopo ini dalam dunia teknik mesin buay pa ja sich mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>software sipotopo ini dalam dunia teknik mesin buay pa ja sich mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gto</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-6292</link>
		<dc:creator>gto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-6292</guid>
		<description>salam kenal mas Edo, saya terus mengikuti perkembangan tulisan tentang CAD mulai dari blog. 
Untuk artikel program kontur ini langsung saya unduh dan saya ucapkan banyak terima kasih,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas Edo, saya terus mengikuti perkembangan tulisan tentang CAD mulai dari blog.<br />
Untuk artikel program kontur ini langsung saya unduh dan saya ucapkan banyak terima kasih,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAIS DWI ARIYANTO</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-6004</link>
		<dc:creator>RAIS DWI ARIYANTO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 03:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-6004</guid>
		<description>Maz, Edo, selain Site topo. Sofeware apa sih yang bisa membuat contur 3D beserta isiya, jadi saya bisa sekalian menghitung volumenya. Sekalian untuk tutorialnya ya maz..??
Sebelumnya terima kasih banyak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maz, Edo, selain Site topo. Sofeware apa sih yang bisa membuat contur 3D beserta isiya, jadi saya bisa sekalian menghitung volumenya. Sekalian untuk tutorialnya ya maz..??<br />
Sebelumnya terima kasih banyak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edo</title>
		<link>http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/comment-page-1/#comment-5869</link>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tentangcad.com/2009/12/sitetopo-untuk-membuat-kontur/#comment-5869</guid>
		<description>Di sample filenya ada kok format excel. Coba saja ikuti formatnya dan dibuka dengan sitetopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di sample filenya ada kok format excel. Coba saja ikuti formatnya dan dibuka dengan sitetopo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

